Девять моделей с номинальной загрузкой 15–150 кг. Выберите загрузку под реальные партии белья, затем согласуйте нагрев, электроснабжение и условия установки.
Стирка и отжим. Девять моделей с номинальной загрузкой от 15 до 150 кг.

Мощность двигателя не равна полной электрической нагрузке машины. Габариты, направление размеров, сервисные проходы и коммуникации уточняют по монтажному чертежу выбранной комплектации.
| Модель | Загрузка (кг) | Диаметр × глубина барабана (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Стирка (об/мин) | Отжим (об/мин) | Давление пара (МПа) | Габариты (мм) | Масса нетто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGQ-15 | 15 | 650 x 450 | 1.5 | 40 | 920 | 0.4-0.6 | 1120 x 1050 x 1550 | 450 |
| XGQ-20 | 20 | 700 x 500 | 2.2 | 40 | 900 | 0.4-0.6 | 1120 x 1100 x 1550 | 600 |
| XGQ-25 | 25 | 750 x 550 | 2.2 | 40 | 900 | 0.4-0.6 | 1160 x 1120 x 1800 | 800 |
| XGQ-30 | 30 | 900 x 500 | 3.0 | 38 | 800 | 0.4-0.6 | 1300 x 1300 x 1600 | 1200 |
| XGQ-50 | 50 | 1080 x 600 | 4.0 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1540 x 1600 x 1820 | 1900 |
| XGQ-70 | 70 | 1080 x 720 | 5.5 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1540 x 1700 x 1820 | 2200 |
| XGQ-100 | 100 | 1200 x 880 | 7.5 | 30 | 650 | 0.4-0.6 | 1680 x 1900 x 2000 | 3000 |
| XGQ-120 | 120 | 1300 x 885 | 11 | 30 | 630 | 0.4-0.6 | 1765 x 1910 x 1950 | 3500 |
| XGQ-150 | 150 | 1470 x 1000 | 22 | 30 | 600 | 0.4-0.6 | 1900 x 2200 x 2150 | 5500 |
Скачать каталог стирально-отжимных машин (PDF, английский)
Суточный объём зависит от программы, загрузки, выгрузки и времени работы. Обороты отжима без диаметра барабана и условий испытаний не показывают остаточную влажность.
Сообщите тип белья, загрузку за цикл, объём за день, часы работы и страну поставки. Укажите напряжение, число фаз, частоту, источник нагрева, доступность воды, слива и сжатого воздуха.